世田谷区野沢 一棟売ビル 8.9億 6.94%

|
|
|||
| 価格 | 8億3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 6.94% | ||
| 想定年間収入 | 5,768万2,932円 (480万6,911円/月) | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区野沢2丁目 | ||
| 交通 |
東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 1992年2月(築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 地上5階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
| 総戸数 | --- | ||
| 建物面積 | 1,578.38㎡(477.45坪) | 土地面積 | 公簿 539.82㎡(163.29坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | --- |
| 接道状況 | 環状7号線沿い | 間取り | --- |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0402-2 |
| 次回更新予定日 | 2025年07月01日 | 更新日 | 2025年04月02日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 8億3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 6.94% | ||
| 満室時年間収入 | 5,768万2,932円 (480万6,911円/月) | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区野沢2丁目 | ||
| 交通 |
東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 1992年2月(築33年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 地上5階、地下1階 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
| 総戸数 | --- | ||
| 建物面積 | 1,578.38㎡(477.45坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 539.82㎡(163.29坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | --- | ||
| 接道状況 | 環状7号線沿い | ||
| 間取り | --- | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0402-2 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年07月01日 | ||
| 更新日 | 2025年04月02日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎土地地積:539.82㎡(163.29坪)…資産価値大
写真
地図
不動産会社情報
