横浜市港南区 一棟売ビル 駅徒歩1分 8.8億 10.42%

|
|||
価格 | 8億8,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 10.42% | ||
想定年間収入 | 9,177万円 (764万7,500円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台4丁目 | ||
交通 |
JR根岸線 港南台駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 1977年10月(築48年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 地上5階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
総戸数 | 22戸 | ||
建物面積 | 2,252.58㎡(681.40坪) | 土地面積 | 公簿 486.25㎡(147.09坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 東側 公道 約 20m 南側 公道 約 9m |
間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
建築確認 | 検査済証なし | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0401-1 |
次回更新予定日 | 2025年06月30日 | 更新日 | 2025年04月02日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 8億8,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 10.42% | ||
満室時年間収入 | 9,177万円 (764万7,500円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台4丁目 | ||
交通 |
JR根岸線 港南台駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 1977年10月(築48年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 地上5階、地下1階 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
総戸数 | 22戸 | ||
建物面積 | 2,252.58㎡(681.40坪) | ||
土地面積 | 公簿 486.25㎡(147.09坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 東側 公道 約 20m 南側 公道 約 9m |
||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場なし | ||
建築確認 | 検査済証なし | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0401-1 | ||
次回更新予定日 | 2025年06月30日 | ||
更新日 | 2025年04月02日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
