横浜市都筑区 RC造一棟売マンション 5% 駅徒歩5分

|
|
|||
| 価格 | 7億3,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 5.01% | ||
| 想定年間収入 | 3,698万4,800円 (308万2,066円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田3丁目 | ||
| 交通 |
グリーンライン 北山田駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 1996年3月(築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 地上5階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 28戸 | ||
| 建物面積 | 1,420.89㎡(429.81坪) | 土地面積 | 公簿 1,049.96㎡(317.61坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北側 公道 約 31m 北西側 公道 約 4.5m 南西側 公道 約 6m |
間取り | 店舗×4戸 住居部分(52.92㎡)×24戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0603-1 |
| 次回更新予定日 | 2024年09月01日 | 更新日 | 2024年06月03日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 7億3,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 5.01% | ||
| 満室時年間収入 | 3,698万4,800円 (308万2,066円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田3丁目 | ||
| 交通 |
グリーンライン 北山田駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 1996年3月(築29年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 地上5階、地下1階 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 28戸 | ||
| 建物面積 | 1,420.89㎡(429.81坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 1,049.96㎡(317.61坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約 31m 北西側 公道 約 4.5m 南西側 公道 約 6m |
||
| 間取り | 店舗×4戸 住居部分(52.92㎡)×24戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0603-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年09月01日 | ||
| 更新日 | 2024年06月03日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
