江東区 4億3,000万円 5.64% 一棟売マンション

|
|
|||
| 価格 | 4億3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 5.64% | ||
| 想定年間収入 | 2,425万4,400円 (202万1,200円/月) | ||
| 所在地 | 東京都江東区南砂2丁目 | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩12分 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 1998年1月(築27年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/300% |
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 建物面積 | 808.19㎡(244.47坪) | 土地面積 | 公簿 375.32㎡(113.53坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南側 公道 約 7.9m |
間取り | 各室41.50㎡~47.00㎡ 全18戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場3台分 |
| 建築確認 | 検査済証なし | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0223-1 |
| 次回更新予定日 | 2025年05月25日 | 更新日 | 2025年02月24日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 4億3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 5.64% | ||
| 満室時年間収入 | 2,425万4,400円 (202万1,200円/月) | ||
| 所在地 | 東京都江東区南砂2丁目 | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩12分 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 1998年1月(築27年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 5階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/300% | ||
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 建物面積 | 808.19㎡(244.47坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 375.32㎡(113.53坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南側 公道 約 7.9m |
||
| 間取り | 各室41.50㎡~47.00㎡ 全18戸 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場3台分 | ||
| 建築確認 | 検査済証なし | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0223-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年05月25日 | ||
| 更新日 | 2025年02月24日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
