平野区加美北1丁目売土地・準工業地域、土地約283坪、現状渡し(上物あり)

|
|||
価格 | 4億円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||
交通 |
大阪メトロ千日前線 南巽駅 徒歩10分 |
||
土地面積 | 実測 282.90㎡(85.57坪) | 国土法届出 | --- |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南側 公道 約 12m 西側 公道 約 6m |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
現況 | 上物あり | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2025年08月26日 | 更新日 | 2025年05月29日 |
物件担当 | 坂元 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 4億円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||
交通 |
大阪メトロ千日前線 南巽駅 徒歩10分 |
||
土地面積 | 実測 282.90㎡(85.57坪) | ||
国土法届出 | --- | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南側 公道 約 12m 西側 公道 約 6m |
||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 上物あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2025年08月26日 | ||
更新日 | 2025年05月29日 | ||
物件担当 | 坂元 | ||
注意事項 | --- |