吉祥寺駅10分 令和5年築一棟売マンション 土地82坪

1
|
|
|||
| 価格 | 11億5,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 3.30% | ||
| 想定年間収入 | 3,804万8,736円 (317万728円/月) | ||
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町3丁目 | ||
| 交通 |
JR中央線(快速) 吉祥寺駅 徒歩10分 JR成田エクスプレス 吉祥寺駅 徒歩10分 京王井の頭線 吉祥寺駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2023年5月(築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 地上4階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 60%/160% |
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 686.58㎡(207.69坪) | 土地面積 | 実測 272.69㎡(82.48坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南東側 私道 約 3.6m |
間取り | 3DK×1戸 2DK×4戸 1K×6戸 1DK×2戸 1LDK×1戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0626-1 |
| 次回更新予定日 | 2024年09月24日 | 更新日 | 2024年06月26日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 11億5,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 3.30% | ||
| 満室時年間収入 | 3,804万8,736円 (317万728円/月) | ||
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町3丁目 | ||
| 交通 |
JR中央線(快速) 吉祥寺駅 徒歩10分 JR成田エクスプレス 吉祥寺駅 徒歩10分 京王井の頭線 吉祥寺駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2023年5月(築2年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 地上4階、地下1階 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/160% | ||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 686.58㎡(207.69坪) | ||
| 土地面積 | 実測 272.69㎡(82.48坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南東側 私道 約 3.6m |
||
| 間取り | 3DK×1戸 2DK×4戸 1K×6戸 1DK×2戸 1LDK×1戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0626-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年09月24日 | ||
| 更新日 | 2024年06月26日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
地図
アクセス
JR中央線(快速) 吉祥寺駅 徒歩10分
JR成田エクスプレス 吉祥寺駅 徒歩10分
京王井の頭線 吉祥寺駅 徒歩10分
写真
不動産会社情報
