「立会川」一棟売ビル 10.9億 4.70%

|
|||
価格 | 10億9,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
4.70%
満室 |
||
想定年間収入 | 5,126万9,316円 (427万2,443円/月) | ||
所在地 | 東京都品川区南大井1丁目 | ||
交通 |
京急本線 立会川駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1991年1月(築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 地上6階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 80%/500% |
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 1,445.33㎡(437.21坪) | 土地面積 | 公簿 325.09㎡(98.33坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 6m 西側 公道 約 7.25m |
間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0210-1 |
次回更新予定日 | 2025年05月11日 | 更新日 | 2025年02月10日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 10億9,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
4.70%
満室 |
||
満室時年間収入 | 5,126万9,316円 (427万2,443円/月) | ||
所在地 | 東京都品川区南大井1丁目 | ||
交通 |
京急本線 立会川駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1991年1月(築34年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 地上6階、地下1階 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/500% | ||
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 1,445.33㎡(437.21坪) | ||
土地面積 | 公簿 325.09㎡(98.33坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 6m 西側 公道 約 7.25m |
||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0210-1 | ||
次回更新予定日 | 2025年05月11日 | ||
更新日 | 2025年02月10日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
