久宝寺緑地徒歩1分。スーパー近く買物便利、教育施設徒歩圏内の自由設計地。

|
|||
価格 | 1,710万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府東大阪市大蓮南4丁目 | ||
交通 |
JRおおさか東線 衣摺加美北駅 徒歩16分 近鉄大阪線 弥刀駅 徒歩17分 JRおおさか東線 新加美駅 徒歩18分 |
||
土地面積 | 公簿 68.00㎡(20.57坪) | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
現況 | 上物あり | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2025年03月19日 | 更新日 | 2024年12月19日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築条件付土地 |
|
|||
価格 | 1,710万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府東大阪市大蓮南4丁目 | ||
交通 |
JRおおさか東線 衣摺加美北駅 徒歩16分 近鉄大阪線 弥刀駅 徒歩17分 JRおおさか東線 新加美駅 徒歩18分 |
||
土地面積 | 公簿 68.00㎡(20.57坪) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 上物あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2025年03月19日 | ||
更新日 | 2024年12月19日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築条件付土地 |

スーパー近く買物便利、教育施設徒歩圏内の自由設計地。
(久宝寺緑地徒歩1分、サンディ・ファミリーマート徒歩5分、サンコー徒歩8分)
大蓮こども園徒歩8分、大蓮小学校徒歩7分、長瀬中学校徒歩10分。
写真
地図
アクセス
JRおおさか東線 衣摺加美北駅 徒歩16分
近鉄大阪線 弥刀駅 徒歩17分
JRおおさか東線 新加美駅 徒歩18分