土地443坪・建物73坪。生活便利。随時内覧可。

価格 | 5,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 奈良県桜井市慈恩寺 | ||
交通 |
近鉄大阪線 大和朝倉駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 1991年3月(築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 241.59㎡(73.08坪) | 土地面積 | 公簿 1,465.37㎡(443.27坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | --- | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
建築確認 | --- | 国土法届出 | --- |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2020年08月13日 | 更新日 | 2020年05月15日 |
物件担当 | 南堀 | ||
注意事項 | --- |
価格 | 5,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 奈良県桜井市慈恩寺 | ||
交通 |
近鉄大阪線 大和朝倉駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 1991年3月(築34年) | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 241.59㎡(73.08坪) | ||
土地面積 | 公簿 1,465.37㎡(443.27坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | --- | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | --- | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2020年08月13日 | ||
更新日 | 2020年05月15日 | ||
物件担当 | 南堀 | ||
注意事項 | --- |

ドラッグストア木のうた徒歩3分、オークワ徒歩7分、セブンイレブン徒歩11分。