小学校徒歩2分。スーパー徒歩4分、買物便利。

|
|||
価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町野田1丁目 | ||
交通 |
JR阪和線 熊取駅 徒歩25分 JR阪和線 東佐野駅 徒歩28分 |
||
築年月 | 2001年9月(築24年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 1戸 | ||
建物面積 | 115.10㎡(34.81坪) | 土地面積 | 公簿 120.20㎡(36.36坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東側 公道 約 4.7m |
間取り | 4SLDK×1戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2024年10月10日 | 更新日 | 2024年10月12日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 熊取町役場徒歩2分、サンディ・熊取消防署徒歩4分、ローソン徒歩5分、松源徒歩9分。 中央保育所徒歩14分、熊取みどり幼稚園徒歩4分、中央小学校徒歩2分、熊取中学校徒歩8分。 |
|
|||
価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町野田1丁目 | ||
交通 |
JR阪和線 熊取駅 徒歩25分 JR阪和線 東佐野駅 徒歩28分 |
||
築年月 | 2001年9月(築24年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 1戸 | ||
建物面積 | 115.10㎡(34.81坪) | ||
土地面積 | 公簿 120.20㎡(36.36坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北東側 公道 約 4.7m |
||
間取り | 4SLDK×1戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2024年10月10日 | ||
更新日 | 2024年10月12日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 熊取町役場徒歩2分、サンディ・熊取消防署徒歩4分、ローソン徒歩5分、松源徒歩9分。 中央保育所徒歩14分、熊取みどり幼稚園徒歩4分、中央小学校徒歩2分、熊取中学校徒歩8分。 |
