東京都北区 4.95億円一棟売マンション 駅徒歩3分 大幅価格交渉可

|
|
|||
| 価格 | 4億9,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 6.03% | ||
| 想定年間収入 | 2,985万6,000円 (248万8,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都北区中十条3丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北線 東十条駅 徒歩3分 |
||
| 築年月 | 1978年4月(築47年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
| 階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/200% |
| 総戸数 | 34戸 | ||
| 建物面積 | 1,197.41㎡(362.21坪) | 土地面積 | 公簿 411.00㎡(124.32坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北側 公道 約 24m 東側 公道 約 4m |
間取り | --- |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0808-1 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月06日 | 更新日 | 2025年08月08日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 4億9,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 6.03% | ||
| 満室時年間収入 | 2,985万6,000円 (248万8,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都北区中十条3丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北線 東十条駅 徒歩3分 |
||
| 築年月 | 1978年4月(築47年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | ||
| 階数 | 5階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/200% | ||
| 総戸数 | 34戸 | ||
| 建物面積 | 1,197.41㎡(362.21坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 411.00㎡(124.32坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約 24m 東側 公道 約 4m |
||
| 間取り | --- | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0808-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年11月06日 | ||
| 更新日 | 2025年08月08日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎東十条駅徒歩3分
◎環七通り30m以内
◎一部近隣商業地域80%/400%
写真
地図
不動産会社情報
