玉川上水駅3分!RC造4階建(地下1階付)マンション

|
|||
価格 | 2億9,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 6.86% | ||
想定年間収入 | 2,047万92円 (170万5,841円/月) | ||
所在地 | 東京都立川市柏町4丁目 | ||
交通 |
西武拝島線 玉川上水駅 徒歩3分 多摩モノレール 玉川上水駅 徒歩3分 |
||
築年月 | 1990年2月(築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 地上4階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 15戸 | ||
建物面積 | 1,035.52㎡(313.24坪) | 土地面積 | 公簿 510.62㎡(154.46坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 4m |
間取り | 事務所×2戸 31.20㎡×4、46.80㎡×8、128.96㎡×1 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1026-1 |
次回更新予定日 | 2025年01月24日 | 更新日 | 2024年10月26日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 2億9,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 6.86% | ||
満室時年間収入 | 2,047万92円 (170万5,841円/月) | ||
所在地 | 東京都立川市柏町4丁目 | ||
交通 |
西武拝島線 玉川上水駅 徒歩3分 多摩モノレール 玉川上水駅 徒歩3分 |
||
築年月 | 1990年2月(築35年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 地上4階、地下1階 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 15戸 | ||
建物面積 | 1,035.52㎡(313.24坪) | ||
土地面積 | 公簿 510.62㎡(154.46坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 4m |
||
間取り | 事務所×2戸 31.20㎡×4、46.80㎡×8、128.96㎡×1 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 1026-1 | ||
次回更新予定日 | 2025年01月24日 | ||
更新日 | 2024年10月26日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |

◎路線価230,000円/㎡
◎現況2室空室あり。内見可能可