「大井町」駅徒歩2分 1億7250万円一棟売ビル 8%

|
|
|||
| 価格 | 1億7,250万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
8.00%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 1,380万円 (115万円/月) | ||
| 所在地 | 東京都品川区東大井6丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北線 大井町駅 徒歩2分 東急大井町線 大井町駅 徒歩2分 りんかい線 大井町駅 徒歩2分 |
||
| 築年月 | 1999年12月(築26年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/600% |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 151.13㎡(45.71坪) | 土地面積 | 公簿 38.21㎡(11.55坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北側 公道 約 5.45m 西側 私道 約 3.14m |
間取り | 店舗×2戸 1LDK×1戸 3LDK×1戸 店舗×2戸(1階)、2階1LDK、3・4階1戸(メゾネット3LDK) |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0905-1 |
| 次回更新予定日 | 2024年12月04日 | 更新日 | 2024年09月05日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億7,250万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
8.00%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 1,380万円 (115万円/月) | ||
| 所在地 | 東京都品川区東大井6丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北線 大井町駅 徒歩2分 東急大井町線 大井町駅 徒歩2分 りんかい線 大井町駅 徒歩2分 |
||
| 築年月 | 1999年12月(築26年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 4階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/600% | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 151.13㎡(45.71坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 38.21㎡(11.55坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約 5.45m 西側 私道 約 3.14m |
||
| 間取り | 店舗×2戸 1LDK×1戸 3LDK×1戸 店舗×2戸(1階)、2階1LDK、3・4階1戸(メゾネット3LDK) |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0905-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年12月04日 | ||
| 更新日 | 2024年09月05日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎大井町駅徒歩2分とめったに出ない立地です
◎品川駅まで京浜東北線で1駅、所要時間3分です
写真
地図
不動産会社情報
