横須賀市 2億3500万円一棟売マンション 駅徒歩1分 8.86%

|
|
|||
| 価格 | 2億3,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 8.86% | ||
| 想定年間収入 | 2,083万円 (173万5,833円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町2丁目 | ||
| 交通 |
JR横須賀線 衣笠駅 徒歩1分 |
||
| 築年月 | 1993年12月(築33年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 7階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
| 総戸数 | --- | ||
| 建物面積 | 1,057.09㎡(319.76坪) | 土地面積 | 公簿 312.64㎡(94.57坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | --- | 間取り | --- |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1107-1 |
| 次回更新予定日 | 2027年02月05日 | 更新日 | 2026年11月07日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億3,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 8.86% | ||
| 満室時年間収入 | 2,083万円 (173万5,833円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町2丁目 | ||
| 交通 |
JR横須賀線 衣笠駅 徒歩1分 |
||
| 築年月 | 1993年12月(築33年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 7階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
| 総戸数 | --- | ||
| 建物面積 | 1,057.09㎡(319.76坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 312.64㎡(94.57坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | --- | ||
| 間取り | --- | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 1107-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2027年02月05日 | ||
| 更新日 | 2026年11月07日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
