新宿御苑前4分 RC造一棟売ビル 新耐震 3.05%

|
|
|||
| 価格 | 2億9,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 3.05% | ||
| 想定年間収入 | 909万7,492円 (75万8,124円/月) | ||
| 所在地 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 徒歩6分 都営新宿線 新宿三丁目駅 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 1983年1月(築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/600% |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 182.92㎡(55.33坪) | 土地面積 | 公簿 77.12㎡(23.32坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西側 公道 約 4m |
間取り | 事務所×4戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
| 次回更新予定日 | 2024年10月11日 | 更新日 | 2024年07月13日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億9,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 3.05% | ||
| 満室時年間収入 | 909万7,492円 (75万8,124円/月) | ||
| 所在地 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 徒歩6分 都営新宿線 新宿三丁目駅 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 1983年1月(築42年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 4階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/600% | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 182.92㎡(55.33坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 77.12㎡(23.32坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 西側 公道 約 4m |
||
| 間取り | 事務所×4戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | --- | ||
| 次回更新予定日 | 2024年10月11日 | ||
| 更新日 | 2024年07月13日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎3・4F(空室)スケルトン工事中
地図
アクセス
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩6分
東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 徒歩6分
都営新宿線 新宿三丁目駅 徒歩6分
写真
不動産会社情報
