練馬区 9500万円一棟売アパート 駅徒歩4分 6.72%

1
|
|
|||
| 価格 | 9,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 6.72% | ||
| 想定年間収入 | 638万4,000円 (53万2,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 | ||
| 交通 |
都営大江戸線 新江古田駅 徒歩4分 西武池袋線 江古田駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2012年1月(築13年) | 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 111.50㎡(33.72坪) | 土地面積 | 公簿 99.96㎡(30.23坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東側 私道 約 4m |
間取り | 1R×10戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0819-1 |
| 次回更新予定日 | 2024年11月17日 | 更新日 | 2024年08月19日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 6.72% | ||
| 満室時年間収入 | 638万4,000円 (53万2,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 | ||
| 交通 |
都営大江戸線 新江古田駅 徒歩4分 西武池袋線 江古田駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2012年1月(築13年) | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 階数 | 2階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 111.50㎡(33.72坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 99.96㎡(30.23坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 東側 私道 約 4m |
||
| 間取り | 1R×10戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | 検査済証あり | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0819-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年11月17日 | ||
| 更新日 | 2024年08月19日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎30年の提携ローンあり
写真
地図
不動産会社情報
