相模原市中央区 1780万円戸建賃貸 駅徒歩3分 7.95%

|
|
|||
| 価格 | 1,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 7.95% | ||
| 想定年間収入 | 141万6,000円 (11万8,000円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区上溝7丁目 | ||
| 交通 |
JR相模線 上溝駅 徒歩3分 |
||
| 築年月 | 1993年6月(築33年) | 建物構造 | その他 |
| 階数 | 地上2階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 建物面積 | 101.48㎡(30.69坪) | 土地面積 | 公簿 55.59㎡(16.81坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北西側 公道 約 4m |
間取り | 3LDK×1戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0808-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月06日 | 更新日 | 2026年08月08日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 7.95% | ||
| 満室時年間収入 | 141万6,000円 (11万8,000円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区上溝7丁目 | ||
| 交通 |
JR相模線 上溝駅 徒歩3分 |
||
| 築年月 | 1993年6月(築33年) | ||
| 建物構造 | その他 | ||
| 階数 | 地上2階、地下1階 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 建物面積 | 101.48㎡(30.69坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 55.59㎡(16.81坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北西側 公道 約 4m |
||
| 間取り | 3LDK×1戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場あり | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0808-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年11月06日 | ||
| 更新日 | 2026年08月08日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎上溝小まで180m
◎賃貸中
写真
地図
不動産会社情報
