東京都東大和市 6000万円一棟売アパート 8.4% 土地323㎡

|
|
|||
| 価格 | 6,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 8.43% | ||
| 想定年間収入 | 506万400円 (42万1,700円/月) | ||
| 所在地 | 東京都東大和市中央4丁目 | ||
| 交通 |
西武拝島線 東大和市駅 徒歩15分 多摩モノレール 上北台駅 徒歩19分 多摩モノレール 桜街道駅 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 1976年11月(築50年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 338.00㎡(102.24坪) | 土地面積 | 公簿 323.82㎡(97.95坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東側 私道 北側 私道 西側 私道 |
間取り | 2DK×5戸 店舗×2戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
| 建築確認 | 検査済証なし | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0405-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年07月06日 | 更新日 | 2026年04月07日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 8.43% | ||
| 満室時年間収入 | 506万400円 (42万1,700円/月) | ||
| 所在地 | 東京都東大和市中央4丁目 | ||
| 交通 |
西武拝島線 東大和市駅 徒歩15分 多摩モノレール 上北台駅 徒歩19分 多摩モノレール 桜街道駅 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 1976年11月(築50年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 2階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 338.00㎡(102.24坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 323.82㎡(97.95坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 東側 私道 北側 私道 西側 私道 |
||
| 間取り | 2DK×5戸 店舗×2戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場なし | ||
| 建築確認 | 検査済証なし | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0405-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年07月06日 | ||
| 更新日 | 2026年04月07日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
地図
アクセス
西武拝島線 東大和市駅 徒歩15分
多摩モノレール 上北台駅 徒歩19分
多摩モノレール 桜街道駅 徒歩20分
写真
不動産会社情報
