豊島区池袋本町 4億3000万円RC造 2024年築

|
|
|||
| 価格 | 4億3,000万円 値下げ |
||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 3.89% | ||
| 想定年間収入 | 1,672万8,000円 (139万4,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線 下板橋駅 徒歩3分 東武東上線 北池袋駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2024年5月(築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 338.49㎡(102.39坪) | 土地面積 | 公簿 138.44㎡(41.87坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南側 公道 約 4.34m 北側 私道 約 4m |
間取り | 1LDK×10戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0814-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月12日 | 更新日 | 2026年08月15日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 4億3,000万円 値下げ |
||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 3.89% | ||
| 満室時年間収入 | 1,672万8,000円 (139万4,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線 下板橋駅 徒歩3分 東武東上線 北池袋駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2024年5月(築2年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 5階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 338.49㎡(102.39坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 138.44㎡(41.87坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南側 公道 約 4.34m 北側 私道 約 4m |
||
| 間取り | 1LDK×10戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0814-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年11月12日 | ||
| 更新日 | 2026年08月15日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎二駅徒歩圏
◎エレベーターなし
◎オートロック
◎宅配ボックス
◎家具家電付
写真
地図
不動産会社情報
