埼玉県桶川市 大幅値下げ!1480万円戸建賃貸 11.95%
|
|||
価格 | 1,480万円 値下げ |
||
---|---|---|---|
表面利回り | 11.95% | ||
想定年間収入 | 177万円 (14万7,500円/月) | ||
所在地 | 埼玉県桶川市上日出谷 | ||
交通 |
JR高崎線 桶川駅 徒歩32分 「桶川」駅バス10分、バス停教音寺前3分 |
||
築年月 | 1983年7月(築41年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 50%/100% |
総戸数 | 1戸 | ||
建物面積 | 88.60㎡(26.80坪) | 土地面積 | 公簿 103.86㎡(31.41坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北西側 私道 約 4m |
間取り | 4SLDK×1戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり1台 |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | --- |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0621-1 |
次回更新予定日 | 2024年11月19日 | 更新日 | 2024年08月21日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1,480万円 値下げ |
||
---|---|---|---|
満室時利回り | 11.95% | ||
満室時年間収入 | 177万円 (14万7,500円/月) | ||
所在地 | 埼玉県桶川市上日出谷 | ||
交通 |
JR高崎線 桶川駅 徒歩32分 「桶川」駅バス10分、バス停教音寺前3分 |
||
築年月 | 1983年7月(築41年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 50%/100% | ||
総戸数 | 1戸 | ||
建物面積 | 88.60㎡(26.80坪) | ||
土地面積 | 公簿 103.86㎡(31.41坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種低層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北西側 私道 約 4m |
||
間取り | 4SLDK×1戸 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり1台 | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | --- | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0621-1 | ||
次回更新予定日 | 2024年11月19日 | ||
更新日 | 2024年08月21日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
◎インスペクション実施済
◎契約不適合責任2年付
◎白蟻防除工事実施済(5年保証)
各種リフォーム履歴あります。詳細へ担当まで