江戸川区 鉄骨造7階建 5.24% 「西葛西」駅9分
|
|||
価格 | 2億9,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 5.24% | ||
想定年間収入 | 1,562万4,000円 (130万2,000円/月) | ||
所在地 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 | ||
交通 |
東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1992年2月(築32年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 7階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
総戸数 | 7戸 | ||
建物面積 | 336.29㎡(101.72坪) | 土地面積 | 公簿 86.07㎡(26.03坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東側 公道 約 13m |
間取り | 店舗×1戸 事務所×6戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0713-2 |
次回更新予定日 | 2024年10月11日 | 更新日 | 2024年07月13日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 2億9,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 5.24% | ||
満室時年間収入 | 1,562万4,000円 (130万2,000円/月) | ||
所在地 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 | ||
交通 |
東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1992年2月(築32年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 7階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
総戸数 | 7戸 | ||
建物面積 | 336.29㎡(101.72坪) | ||
土地面積 | 公簿 86.07㎡(26.03坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北東側 公道 約 13m |
||
間取り | 店舗×1戸 事務所×6戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | 検査済証あり | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0713-2 | ||
次回更新予定日 | 2024年10月11日 | ||
更新日 | 2024年07月13日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
◎葛西橋通りまで10mのため視認性良好
◎東西線「西葛西」駅まで徒歩9分
◎2017年6月大規模修繕工事
◎2017年5月三菱EVリニューアル工事
◎2024年内外装工事…詳細は担当者まで