練馬区 33,170万円新築一棟売マンション 4.8%

1
|
|
|||
| 価格 | 3億3,170万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 4.80% | ||
| 想定年間収入 | 1,592万4,000円 (132万7,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都練馬区関町北5丁目 | ||
| 交通 |
西武新宿線 東伏見駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2026年6月(新築) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/300% |
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 314.00㎡(94.98坪) | 土地面積 | 公簿 113.94㎡(34.46坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北西側 公道 約 13.2m |
間取り | 1R×1戸 1LDK×8戸 1DK×1戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 空室あり | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0816-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月15日 | 更新日 | 2026年08月17日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億3,170万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 4.80% | ||
| 満室時年間収入 | 1,592万4,000円 (132万7,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都練馬区関町北5丁目 | ||
| 交通 |
西武新宿線 東伏見駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2026年6月(新築) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 5階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/300% | ||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 314.00㎡(94.98坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 113.94㎡(34.46坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北西側 公道 約 13.2m |
||
| 間取り | 1R×1戸 1LDK×8戸 1DK×1戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場なし | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 空室あり | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0816-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年11月15日 | ||
| 更新日 | 2026年08月17日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎オートロック
◎防犯カメラ
◎モニター付インターホン
◎無料WiFi
◎浴室換気乾燥機
◎ウルトラファインバブル搭載洗濯機水栓
写真
地図
不動産会社情報
