港北区 1億9,800万円一棟売マンション 6.35%

|
|
|||
| 価格 | 1億9,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
6.35%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 1,258万3,200円 (104万8,600円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目 | ||
| 交通 |
東急東横線 日吉駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1992年3月(築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 19戸 | ||
| 建物面積 | 406.18㎡(122.86坪) | 土地面積 | 公簿 301.15㎡(91.09坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南東側 公道 約 30m |
間取り | 1R×19戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0819-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月17日 | 更新日 | 2026年08月19日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億9,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
6.35%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 1,258万3,200円 (104万8,600円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目 | ||
| 交通 |
東急東横線 日吉駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1992年3月(築34年) | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 階数 | 3階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 19戸 | ||
| 建物面積 | 406.18㎡(122.86坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 301.15㎡(91.09坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南東側 公道 約 30m |
||
| 間取り | 1R×19戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場なし | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0819-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年11月17日 | ||
| 更新日 | 2026年08月19日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎満室稼働中
写真
地図
不動産会社情報
