土地330坪・庭・蔵付戸建。潮風を感じられ、田舎暮らしにもおすすめ。

|
|||
価格 | 980万円 値下げ |
||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 高知県安芸郡東洋町野根丙 | ||
交通 |
阿波室戸シーサイドライン 甲浦駅 徒歩80分 |
||
築年月 | 1948年1月(築77年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | ---/--- |
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 274.12㎡(82.92坪) | 土地面積 | 公簿 1,092.12㎡(330.36坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | --- |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | --- |
接道状況 | --- | 間取り | 9DK |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
建築確認 | --- | 国土法届出 | --- |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2022年04月20日 | 更新日 | 2022年01月20日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 地目:宅地・雑種地・畑 |
|
|||
価格 | 980万円 値下げ |
||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 高知県安芸郡東洋町野根丙 | ||
交通 |
阿波室戸シーサイドライン 甲浦駅 徒歩80分 |
||
築年月 | 1948年1月(築77年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | ---/--- | ||
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 274.12㎡(82.92坪) | ||
土地面積 | 公簿 1,092.12㎡(330.36坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | --- | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | --- | ||
接道状況 | --- | ||
間取り | 9DK |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | --- | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 即時 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2022年04月20日 | ||
更新日 | 2022年01月20日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 地目:宅地・雑種地・畑 |
