横浜市鶴見区 1億500万円一棟売アパート 6.36%

|
|||
価格 | 1億500万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
6.36%
満室 |
||
想定年間収入 | 668万1,600円 (55万6,800円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目 | ||
交通 |
京急本線 生麦駅 徒歩7分 JR京浜東北線 新子安駅 徒歩12分 京急本線 京急新子安駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2015年6月(築10年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 160.40㎡(48.52坪) | 土地面積 | 公簿 165.58㎡(50.08坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東側 私道 約 4m |
間取り | 1K×8戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0518-3 |
次回更新予定日 | 2024年08月16日 | 更新日 | 2024年05月18日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1億500万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
6.36%
満室 |
||
満室時年間収入 | 668万1,600円 (55万6,800円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目 | ||
交通 |
京急本線 生麦駅 徒歩7分 JR京浜東北線 新子安駅 徒歩12分 京急本線 京急新子安駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2015年6月(築10年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 160.40㎡(48.52坪) | ||
土地面積 | 公簿 165.58㎡(50.08坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第二種中高層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北東側 私道 約 4m |
||
間取り | 1K×8戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0518-3 | ||
次回更新予定日 | 2024年08月16日 | ||
更新日 | 2024年05月18日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |

◎バス・トイレ別
◎各室19.7㎡~20.01㎡
◎全室ロフト付