三軒茶屋 新築一棟売マンション 一括貸し3.6%

|
|||
価格 | 38億円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
3.64%
満室 |
||
想定年間収入 | 1億3,863万円 (1,155万2,500円/月) | ||
所在地 | 東京都世田谷区太子堂1丁目 | ||
交通 |
東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩3分 東急世田谷線 三軒茶屋駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2024年12月(新築) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 45戸 | ||
建物面積 | 1,984.06㎡(600.17坪) | 土地面積 | 公簿 1,031.43㎡(312.00坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東側 公道 約 4m 南東側 公道 約 4m |
間取り | 1LDK×37戸 2LDK×8戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0402-1 |
次回更新予定日 | 2025年07月01日 | 更新日 | 2025年04月02日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 38億円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
3.64%
満室 |
||
満室時年間収入 | 1億3,863万円 (1,155万2,500円/月) | ||
所在地 | 東京都世田谷区太子堂1丁目 | ||
交通 |
東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩3分 東急世田谷線 三軒茶屋駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2024年12月(新築) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 4階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 45戸 | ||
建物面積 | 1,984.06㎡(600.17坪) | ||
土地面積 | 公簿 1,031.43㎡(312.00坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北東側 公道 約 4m 南東側 公道 約 4m |
||
間取り | 1LDK×37戸 2LDK×8戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0402-1 | ||
次回更新予定日 | 2025年07月01日 | ||
更新日 | 2025年04月02日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |

◎生和コーポレーション㈱施工