豊田駅徒歩1分 全空一棟売ビル
インベスター限定 |
|||
価格 | 15億8,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平1丁目 | ||
交通 |
JR中央本線 豊田駅 徒歩1分 JR中央線(快速) 豊田駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 1992年10月(築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
総戸数 | 5戸 | ||
建物面積 | 1,330.02㎡(402.33坪) | 土地面積 | 公簿 346.87㎡(104.92坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東側 公道 約 22m |
間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空室あり | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0326-3 |
次回更新予定日 | 2024年06月24日 | 更新日 | 2024年03月26日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
インベスター限定 |
|||
価格 | 15億8,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平1丁目 | ||
交通 |
JR中央本線 豊田駅 徒歩1分 JR中央線(快速) 豊田駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 1992年10月(築32年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 5階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
総戸数 | 5戸 | ||
建物面積 | 1,330.02㎡(402.33坪) | ||
土地面積 | 公簿 346.87㎡(104.92坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北東側 公道 約 22m |
||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 空室あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0326-3 | ||
次回更新予定日 | 2024年06月24日 | ||
更新日 | 2024年03月26日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
◎全空ビルです。自社ビル・総合テナントビルとしてご検討ください。
◎検査済発行履歴あり
◎エレベータ2基
◎修繕工事実施予定