埼玉県鴻巣市 1988年築木造2階建 「吹上」駅10分

|
|||
価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 11.01% | ||
想定年間収入 | 308万4,000円 (25万7,000円/月) | ||
所在地 | 埼玉県鴻巣市筑波1丁目 | ||
交通 |
JR高崎線 吹上駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 1988年2月(築35年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 149.04㎡(45.08坪) | 土地面積 | 公簿 171.87㎡(51.99坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 4.22m |
間取り | 1R×10戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0807-1 |
次回更新予定日 | 2022年11月05日 | 更新日 | 2022年08月07日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 11.01% | ||
満室時年間収入 | 308万4,000円 (25万7,000円/月) | ||
所在地 | 埼玉県鴻巣市筑波1丁目 | ||
交通 |
JR高崎線 吹上駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 1988年2月(築35年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 149.04㎡(45.08坪) | ||
土地面積 | 公簿 171.87㎡(51.99坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 4.22m |
||
間取り | 1R×10戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0807-1 | ||
次回更新予定日 | 2022年11月05日 | ||
更新日 | 2022年08月07日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
