横浜市戸塚区 2906万円アパート 9.0%

|
|
|||
| 価格 | 2,906万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 9.00% | ||
| 想定年間収入 | 261万6,000円 (21万8,000円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||
| 交通 |
JR東海道本線 戸塚駅 バス10分 |
||
| 築年月 | 1989年3月(築36年) | 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 99.14㎡(29.98坪) | 土地面積 | 公簿 165.30㎡(50.00坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | --- | 間取り | 1K×6戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0712-3 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月03日 | 更新日 | 2025年07月05日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,906万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 9.00% | ||
| 満室時年間収入 | 261万6,000円 (21万8,000円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||
| 交通 |
JR東海道本線 戸塚駅 バス10分 |
||
| 築年月 | 1989年3月(築36年) | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 階数 | 2階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 99.14㎡(29.98坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 165.30㎡(50.00坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種低層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | --- | ||
| 間取り | 1K×6戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0712-3 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年10月03日 | ||
| 更新日 | 2025年07月05日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
