収益不動産は『リアール』【四条河原町】繁華街までが徒歩圏内

|
|||
価格 | 950万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 5.68% | ||
想定年間収入 | 54万円 (4万5,000円/月) | ||
所在地 | 京都府京都市下京区富永町 | ||
交通 |
阪急京都本線 河原町駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 1987年3月(築32年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
総戸数 | 204戸 | 専有面積 | 20.73㎡(6.27坪) |
階数 | 6階部分(11階建) | 間取り | 1K |
管理費 | 7,970円/月 | 修繕積立金 | --- |
駐車場 | --- | 用途地域 | --- |
バルコニー面積 | 2.00㎡ | 方角 | 南西 |
土地権利 | 所有権 | 管理会社 | --- |
管理形態 | --- | 管理方式 | 巡回 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 000000201605776 |
次回更新予定日 | 2017年07月29日 | 更新日 | 2017年06月30日 |
物件担当 | 大井手 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 950万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 5.68% | ||
満室時年間収入 | 54万円 (4万5,000円/月) | ||
所在地 | 京都府京都市下京区富永町 | ||
交通 |
阪急京都本線 河原町駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 1987年3月(築32年) | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | ||
総戸数 | 204戸 | ||
専有面積 | 20.73㎡(6.27坪) | ||
階数 | 6階部分(11階建) | ||
間取り | 1K |
||
管理費 | 7,970円/月 | ||
修繕積立金 | --- | ||
駐車場 | --- | ||
用途地域 | --- | ||
バルコニー面積 | 2.00㎡ | ||
方角 | 南西 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
管理会社 | --- | ||
管理形態 | --- | ||
管理方式 | 巡回 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 000000201605776 | ||
次回更新予定日 | 2017年07月29日 | ||
更新日 | 2017年06月30日 | ||
物件担当 | 大井手 | ||
注意事項 | --- |

高島屋
マルイ
藤井大丸
寺町通商店街
京極通商店街
■■■■■株式会社リアールでは【無料個別相談会】を随時受け付けております■■■■■
ご希望の日時を【お問合せ】フォームよりご相談下さい。
*《備考欄》にご希望の日時をご入力下さい。(【例】○月○日○時〜個別相談希望)
◎不動産運用に興味があるけど、内容がよくわからない。
◎どんな物件を買えばいいのかわからない。
◎自己資金が少ないけれど、運用不動産を買うことができるの?
◎自宅で住宅ローンを組んでいて、ローンが使えるか心配・・・
◎すでに運用不動産を持っているけれど、毎月の収支をもっと良くしたい。
etc...
■■■■■■■■■■■■■ お気軽にお問い合わせ下さい ■■■■■■■■■■■■■