横浜市金沢区 1992年築軽量鉄骨造店舗付住宅 公道角地

|
|||
価格 | 3,720万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 8.00% | ||
想定年間収入 | 297万6,000円 (24万8,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目 | ||
交通 |
京急逗子線 六浦駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1992年6月(築31年) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 50%/100% |
総戸数 | 1戸 | ||
建物面積 | 108.96㎡(32.96坪) | 土地面積 | 公簿 167.00㎡(50.51坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 東側 公道 約 9.9m 南側 公道 約 8.6m |
間取り | 3K×1戸 店舗×1戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | あり |
建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | --- |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0611-1 |
次回更新予定日 | 2022年09月09日 | 更新日 | 2022年06月11日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 3,720万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 8.00% | ||
満室時年間収入 | 297万6,000円 (24万8,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目 | ||
交通 |
京急逗子線 六浦駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1992年6月(築31年) | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 50%/100% | ||
総戸数 | 1戸 | ||
建物面積 | 108.96㎡(32.96坪) | ||
土地面積 | 公簿 167.00㎡(50.51坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種低層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 東側 公道 約 9.9m 南側 公道 約 8.6m |
||
間取り | 3K×1戸 店舗×1戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | あり | ||
建築確認 | 検査済証あり | ||
国土法届出 | --- | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0611-1 | ||
次回更新予定日 | 2022年09月09日 | ||
更新日 | 2022年06月11日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
