横浜市磯子区 RC造4階建 6.8% 駅徒歩1分
|
|||
価格 | 3億5,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 6.80% | ||
想定年間収入 | 2,437万2,792円 (203万1,066円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森2丁目 | ||
交通 |
京急本線 屏風浦駅 徒歩1分 JR根岸線 磯子駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 1986年4月(築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
総戸数 | 4戸 | ||
建物面積 | 812.73㎡(245.85坪) | 土地面積 | 公簿 260.57㎡(78.82坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 22m 東側 公道 約 8m |
間取り | 事務所×4戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0109-2 |
次回更新予定日 | 2024年04月08日 | 更新日 | 2024年01月09日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 3億5,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 6.80% | ||
満室時年間収入 | 2,437万2,792円 (203万1,066円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森2丁目 | ||
交通 |
京急本線 屏風浦駅 徒歩1分 JR根岸線 磯子駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 1986年4月(築38年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 4階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
総戸数 | 4戸 | ||
建物面積 | 812.73㎡(245.85坪) | ||
土地面積 | 公簿 260.57㎡(78.82坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 22m 東側 公道 約 8m |
||
間取り | 事務所×4戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | 検査済証あり | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0109-2 | ||
次回更新予定日 | 2024年04月08日 | ||
更新日 | 2024年01月09日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
◎コンビニ、駅まで徒歩1分