川崎市宮前区 1億1500万円一棟売マンション 7.27%

|
|||
価格 | 1億1,500万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 7.28% | ||
想定年間収入 | 837万6,000円 (69万8,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
交通 |
東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 1989年1月(築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 14戸 | ||
建物面積 | 298.08㎡(90.16坪) | 土地面積 | 公簿 135.00㎡(40.83坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北西側 私道 約 5.47m |
間取り | 1R×14戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり 3台 |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2024年03月14日 | 更新日 | 2023年12月15日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1億1,500万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 7.28% | ||
満室時年間収入 | 837万6,000円 (69万8,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
交通 |
東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 1989年1月(築36年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 5階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 14戸 | ||
建物面積 | 298.08㎡(90.16坪) | ||
土地面積 | 公簿 135.00㎡(40.83坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北西側 私道 約 5.47m |
||
間取り | 1R×14戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり 3台 | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2024年03月14日 | ||
更新日 | 2023年12月15日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |