立川市 価格相談応!4.2億一棟売マンション 6.49%

|
NEW |
|||
| 価格 | 4億2,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
6.49%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 2,728万円 (227万3,333円/月) | ||
| 所在地 | 東京都立川市高松町2丁目 | ||
| 交通 |
JR中央線(快速) 立川駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 1990年4月(築36年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
| 階数 | 地上10階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
| 総戸数 | --- | ||
| 建物面積 | 1,005.06㎡(304.03坪) | 土地面積 | 公簿 233.87㎡(70.74坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南東側 公道 約 15m 北西側 公道 約 4m |
間取り | --- |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | --- |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1228-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年04月09日 | 更新日 | 2026年01月09日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
NEW |
|||
| 価格 | 4億2,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
6.49%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 2,728万円 (227万3,333円/月) | ||
| 所在地 | 東京都立川市高松町2丁目 | ||
| 交通 |
JR中央線(快速) 立川駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 1990年4月(築36年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | ||
| 階数 | 地上10階、地下1階 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
| 総戸数 | --- | ||
| 建物面積 | 1,005.06㎡(304.03坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 233.87㎡(70.74坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南東側 公道 約 15m 北西側 公道 約 4m |
||
| 間取り | --- | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | --- | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 1228-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年04月09日 | ||
| 更新日 | 2026年01月09日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
