東京都町田市 木造2階建 駅まで平坦 全室ロフト付

|
|||
価格 | 4,190万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 8.50% | ||
想定年間収入 | 356万4,000円 (29万7,000円/月) | ||
所在地 | 東京都町田市玉川学園8丁目 | ||
交通 |
小田急線 玉川学園前駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1990年3月(築33年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 129.76㎡(39.25坪) | 土地面積 | 公簿 172.58㎡(52.20坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 西側 私道 約 5.9m |
間取り | 1K×8戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0925-1 |
次回更新予定日 | 2022年12月24日 | 更新日 | 2022年09月25日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 4,190万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 8.50% | ||
満室時年間収入 | 356万4,000円 (29万7,000円/月) | ||
所在地 | 東京都町田市玉川学園8丁目 | ||
交通 |
小田急線 玉川学園前駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1990年3月(築33年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 40%/80% | ||
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 129.76㎡(39.25坪) | ||
土地面積 | 公簿 172.58㎡(52.20坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種低層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 西側 私道 約 5.9m |
||
間取り | 1K×8戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0925-1 | ||
次回更新予定日 | 2022年12月24日 | ||
更新日 | 2022年09月25日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
