「錦糸町」4分 新築11階建マンション まもなく完成

|
|||
価格 | 5億4,300万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 4.00% | ||
想定年間収入 | 2,173万8,000円 (181万1,500円/月) | ||
所在地 | 東京都墨田区江東橋2丁目 | ||
交通 |
JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩4分 JR総武本線 錦糸町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 2022年3月(新築) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 11階建 | 建蔽率/容積率 | 100%/600% |
総戸数 | 15戸 | ||
建物面積 | 423.43㎡(128.08坪) | 土地面積 | 公簿 64.41㎡(19.48坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 15m |
間取り | 店舗×1戸 事務所×6戸 1R×8戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0320-6 |
次回更新予定日 | 2022年06月18日 | 更新日 | 2022年03月20日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 5億4,300万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 4.00% | ||
満室時年間収入 | 2,173万8,000円 (181万1,500円/月) | ||
所在地 | 東京都墨田区江東橋2丁目 | ||
交通 |
JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩4分 JR総武本線 錦糸町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 2022年3月(新築) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 11階建 | ||
建蔽率/容積率 | 100%/600% | ||
総戸数 | 15戸 | ||
建物面積 | 423.43㎡(128.08坪) | ||
土地面積 | 公簿 64.41㎡(19.48坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 15m |
||
間取り | 店舗×1戸 事務所×6戸 1R×8戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 未完成 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0320-6 | ||
次回更新予定日 | 2022年06月18日 | ||
更新日 | 2022年03月20日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
地図
アクセス
JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩4分
JR総武本線 錦糸町駅 徒歩4分
東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩4分