千葉県船橋市 2億7500万円一棟売マンション 9.6%
|
|||
価格 | 2億7,500万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 9.66% | ||
想定年間収入 | 2,659万1,100円 (221万5,925円/月) | ||
所在地 | 千葉県船橋市習志野台6丁目 | ||
交通 |
新京成線 北習志野駅 徒歩13分 東葉高速線 船橋日大前駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 1992年1月(築32年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 44戸 | ||
建物面積 | 1,251.19㎡(378.48坪) | 土地面積 | 公簿 786.40㎡(237.88坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東側 公道 約 12m 北側 公道 約 5.8m |
間取り | 1R×44戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0513-2 |
次回更新予定日 | 2024年08月11日 | 更新日 | 2024年05月13日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 2億7,500万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 9.66% | ||
満室時年間収入 | 2,659万1,100円 (221万5,925円/月) | ||
所在地 | 千葉県船橋市習志野台6丁目 | ||
交通 |
新京成線 北習志野駅 徒歩13分 東葉高速線 船橋日大前駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 1992年1月(築32年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 44戸 | ||
建物面積 | 1,251.19㎡(378.48坪) | ||
土地面積 | 公簿 786.40㎡(237.88坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第二種中高層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北東側 公道 約 12m 北側 公道 約 5.8m |
||
間取り | 1R×44戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0513-2 | ||
次回更新予定日 | 2024年08月11日 | ||
更新日 | 2024年05月13日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
◎公営水道・本下水・プロパンガス
◎路線価135000円/㎡