葛飾区柴又 木造2階建一棟売アパート

|
|||
価格 | 5,300万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 7.99% | ||
想定年間収入 | 423万6,000円 (35万3,000円/月) | ||
所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目 | ||
交通 |
北総鉄道北総線 新柴又駅 徒歩5分 京成金町線 柴又駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1987年3月(築36年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 147.36㎡(44.57坪) | 土地面積 | 公簿 142.00㎡(42.95坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第二種低層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東側 私道 約 4m |
間取り | 1K×8戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0811-1 |
次回更新予定日 | 2023年11月19日 | 更新日 | 2023年08月21日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 5,300万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 7.99% | ||
満室時年間収入 | 423万6,000円 (35万3,000円/月) | ||
所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目 | ||
交通 |
北総鉄道北総線 新柴又駅 徒歩5分 京成金町線 柴又駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1987年3月(築36年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 147.36㎡(44.57坪) | ||
土地面積 | 公簿 142.00㎡(42.95坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第二種低層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北東側 私道 約 4m |
||
間取り | 1K×8戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0811-1 | ||
次回更新予定日 | 2023年11月19日 | ||
更新日 | 2023年08月21日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |