品川区 3億9800万円一棟売ビル 大井町駅徒歩4分

|
|||
価格 | 3億9,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
5.20%
満室 |
||
想定年間収入 | 2,069万8,368円 (172万4,864円/月) | ||
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目 | ||
交通 |
JR京浜東北線 大井町駅 徒歩4分 東急大井町線 大井町駅 徒歩4分 りんかい線 大井町駅 徒歩4分 京急本線 青物横丁駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1991年2月(築32年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 8階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/600% |
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 463.12㎡(140.09坪) | 土地面積 | 公簿 98.15㎡(29.69坪) |
私道負担面積 | 12.40㎡ | 用途地域 | --- |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南側 公道 約 20m 北側 公道 約 4m |
間取り | 事務所×7戸 店舗×1戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2023年09月15日 | 更新日 | 2023年06月17日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 3億9,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
5.20%
満室 |
||
満室時年間収入 | 2,069万8,368円 (172万4,864円/月) | ||
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目 | ||
交通 |
JR京浜東北線 大井町駅 徒歩4分 東急大井町線 大井町駅 徒歩4分 りんかい線 大井町駅 徒歩4分 京急本線 青物横丁駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1991年2月(築32年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 8階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/600% | ||
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 463.12㎡(140.09坪) | ||
土地面積 | 公簿 98.15㎡(29.69坪) | ||
私道負担面積 | 12.40㎡ | ||
用途地域 | --- | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南側 公道 約 20m 北側 公道 約 4m |
||
間取り | 事務所×7戸 店舗×1戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2023年09月15日 | ||
更新日 | 2023年06月17日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |

地図
アクセス
JR京浜東北線 大井町駅 徒歩4分
東急大井町線 大井町駅 徒歩4分
りんかい線 大井町駅 徒歩4分
京急本線 青物横丁駅 徒歩9分