★☆京都駅徒歩1分★牛若丸と弁慶が出会った五条大橋☆★

価格 | 1,600万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 4.83% | ||
想定年間収入 | 77万4,000円 (6万4,500円/月) | ||
所在地 | 京都府京都市東山区宮川筋 | ||
交通 |
京阪本線 清水五条駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 2006年11月(築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
総戸数 | 48戸 | 専有面積 | 24.08㎡(7.28坪) |
階数 | 3階部分(7階建) | 間取り | 1K |
管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 1,700円/月 |
駐車場 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
バルコニー面積 | 3.78㎡ | 方角 | 東 |
土地権利 | 所有権 | 管理会社 | --- |
管理形態 | --- | 管理方式 | 巡回 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 000008182088816 |
次回更新予定日 | 2018年05月19日 | 更新日 | 2018年04月19日 |
物件担当 | 平井 孝一 | ||
注意事項 | --- |
価格 | 1,600万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 4.83% | ||
満室時年間収入 | 77万4,000円 (6万4,500円/月) | ||
所在地 | 京都府京都市東山区宮川筋 | ||
交通 |
京阪本線 清水五条駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 2006年11月(築13年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
総戸数 | 48戸 | ||
専有面積 | 24.08㎡(7.28坪) | ||
階数 | 3階部分(7階建) | ||
間取り | 1K |
||
管理費 | 7,500円/月 | ||
修繕積立金 | 1,700円/月 | ||
駐車場 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
バルコニー面積 | 3.78㎡ | ||
方角 | 東 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
管理会社 | --- | ||
管理形態 | --- | ||
管理方式 | 巡回 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 000008182088816 | ||
次回更新予定日 | 2018年05月19日 | ||
更新日 | 2018年04月19日 | ||
物件担当 | 平井 孝一 | ||
注意事項 | --- |

京阪本線駅徒歩1分の駅近物件です