墨田区 「森下」駅4分 令和3年築一棟売マンション

|
|||
価格 | 3億4,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 3.98% | ||
想定年間収入 | 1,388万4,000円 (115万7,000円/月) | ||
所在地 | 東京都墨田区立川1丁目 | ||
交通 |
都営大江戸線 森下駅 徒歩4分 都営新宿線 森下駅 徒歩7分 JR中央・総武線 両国駅 徒歩16分 都営大江戸線 両国駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2021年12月(築4年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/300% |
総戸数 | 12戸 | ||
建物面積 | 316.80㎡(95.83坪) | 土地面積 | 公簿 145.04㎡(43.87坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南側 公道 約 6.1m 北側 私道 約 3.1m |
間取り | 1K×12戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0305-2 |
次回更新予定日 | 2024年06月03日 | 更新日 | 2024年03月05日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 3億4,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 3.98% | ||
満室時年間収入 | 1,388万4,000円 (115万7,000円/月) | ||
所在地 | 東京都墨田区立川1丁目 | ||
交通 |
都営大江戸線 森下駅 徒歩4分 都営新宿線 森下駅 徒歩7分 JR中央・総武線 両国駅 徒歩16分 都営大江戸線 両国駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2021年12月(築4年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 4階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/300% | ||
総戸数 | 12戸 | ||
建物面積 | 316.80㎡(95.83坪) | ||
土地面積 | 公簿 145.04㎡(43.87坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南側 公道 約 6.1m 北側 私道 約 3.1m |
||
間取り | 1K×12戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0305-2 | ||
次回更新予定日 | 2024年06月03日 | ||
更新日 | 2024年03月05日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |

地図
アクセス
都営大江戸線 森下駅 徒歩4分
都営新宿線 森下駅 徒歩7分
JR中央・総武線 両国駅 徒歩16分
都営大江戸線 両国駅 徒歩11分