指値応!「新宿都庁前」鉄骨造9階建(地下1階付) 外壁塗装済

NEW |
|||
価格 | 3億円 値下げ |
||
---|---|---|---|
表面利回り | 4.03% | ||
想定年間収入 | 1,209万1,200円 (100万7,600円/月) | ||
所在地 | 東京都新宿区西新宿3-6-18 | ||
交通 |
都営大江戸線 都庁前駅 徒歩7分 JR山手線 新宿駅 徒歩8分 京王線 初台駅 徒歩8分 JR中央本線 新宿駅 徒歩8分 JR中央・総武線 新宿駅 徒歩8分 JR埼京線 新宿駅 徒歩8分 JR成田エクスプレス 新宿駅 徒歩8分 JR湘南新宿ライン 新宿駅 徒歩8分 京王線 新宿駅 徒歩8分 京王新線 新線新宿駅 徒歩8分 小田急線 新宿駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線 新宿駅 徒歩8分 都営新宿線 新宿駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1985年3月(築38年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 地上9階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 80%/800% |
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 281.30㎡(85.09坪) | 土地面積 | 公簿 47.42㎡(14.34坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 間取り | 事務所×10戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専任媒介 | 管理番号 | 1102-1 |
次回更新予定日 | 2024年02月26日 | 更新日 | 2023年11月28日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | 現況1室空室。2022年エレベーターリニューアル工事完了・鉄部塗装工事済。また契約不適合責任は免責でお願いします。 |
NEW |
|||
価格 | 3億円 値下げ |
||
---|---|---|---|
満室時利回り | 4.03% | ||
満室時年間収入 | 1,209万1,200円 (100万7,600円/月) | ||
所在地 | 東京都新宿区西新宿3-6-18 | ||
交通 |
都営大江戸線 都庁前駅 徒歩7分 JR山手線 新宿駅 徒歩8分 京王線 初台駅 徒歩8分 JR中央本線 新宿駅 徒歩8分 JR中央・総武線 新宿駅 徒歩8分 JR埼京線 新宿駅 徒歩8分 JR成田エクスプレス 新宿駅 徒歩8分 JR湘南新宿ライン 新宿駅 徒歩8分 京王線 新宿駅 徒歩8分 京王新線 新線新宿駅 徒歩8分 小田急線 新宿駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線 新宿駅 徒歩8分 都営新宿線 新宿駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1985年3月(築38年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 地上9階、地下1階 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/800% | ||
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 281.30㎡(85.09坪) | ||
土地面積 | 公簿 47.42㎡(14.34坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
間取り | 事務所×10戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場なし | ||
建築確認 | 検査済証あり | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専任媒介 | ||
管理番号 | 1102-1 | ||
次回更新予定日 | 2024年02月26日 | ||
更新日 | 2023年11月28日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | 現況1室空室。2022年エレベーターリニューアル工事完了・鉄部塗装工事済。また契約不適合責任は免責でお願いします。 |

地図
アクセス
都営大江戸線 都庁前駅 徒歩7分
JR山手線 新宿駅 徒歩8分
京王線 初台駅 徒歩8分
JR中央本線 新宿駅 徒歩8分
JR中央・総武線 新宿駅 徒歩8分
JR埼京線 新宿駅 徒歩8分
JR成田エクスプレス 新宿駅 徒歩8分
JR湘南新宿ライン 新宿駅 徒歩8分
京王線 新宿駅 徒歩8分
京王新線 新線新宿駅 徒歩8分
小田急線 新宿駅 徒歩8分
東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 徒歩8分
都営大江戸線 新宿駅 徒歩8分
都営新宿線 新宿駅 徒歩8分