「三田」駅徒歩7分 RC造11階建ビル 空室あり 事業用、自社ビルとしても利用可

|
|||
価格 | 12億700万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 4.38% | ||
想定年間収入 | 5,297万4,108円 (441万4,509円/月) | ||
所在地 | 東京都港区芝2丁目 | ||
交通 |
都営三田線 三田駅 徒歩7分 都営浅草線 三田駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2021年1月(築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 11階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/700% |
総戸数 | 11戸 | ||
建物面積 | 845.19㎡(255.66坪) | 土地面積 | 公簿 118.29㎡(35.78坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 東側 公道 約 36m |
間取り | 事務所×11戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1221-2 |
次回更新予定日 | 2022年06月03日 | 更新日 | 2022年03月05日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 12億700万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 4.38% | ||
満室時年間収入 | 5,297万4,108円 (441万4,509円/月) | ||
所在地 | 東京都港区芝2丁目 | ||
交通 |
都営三田線 三田駅 徒歩7分 都営浅草線 三田駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2021年1月(築2年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 11階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/700% | ||
総戸数 | 11戸 | ||
建物面積 | 845.19㎡(255.66坪) | ||
土地面積 | 公簿 118.29㎡(35.78坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 東側 公道 約 36m |
||
間取り | 事務所×11戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | 検査済証あり | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 1221-2 | ||
次回更新予定日 | 2022年06月03日 | ||
更新日 | 2022年03月05日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
