世田谷区奥沢 平成19年築RC造2階建 駅徒歩1分 満室

|
|||
価格 | 2億7,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
3.41%
満室 |
||
想定年間収入 | 949万3,200円 (79万1,100円/月) | ||
所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目 | ||
交通 |
東急大井町線 九品仏駅 徒歩1分 東急東横線 自由が丘駅 徒歩10分 東急大井町線 自由が丘駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2007年2月(築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 50%/100% |
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 210.98㎡(63.82坪) | 土地面積 | 公簿 212.44㎡(64.26坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 私道 約 3m |
間取り | 1K×8戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0511-1 |
次回更新予定日 | 2023年08月09日 | 更新日 | 2023年05月11日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 2億7,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
3.41%
満室 |
||
満室時年間収入 | 949万3,200円 (79万1,100円/月) | ||
所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目 | ||
交通 |
東急大井町線 九品仏駅 徒歩1分 東急東横線 自由が丘駅 徒歩10分 東急大井町線 自由が丘駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2007年2月(築16年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 50%/100% | ||
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 210.98㎡(63.82坪) | ||
土地面積 | 公簿 212.44㎡(64.26坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種低層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 私道 約 3m |
||
間取り | 1K×8戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場なし | ||
建築確認 | 検査済証あり | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0511-1 | ||
次回更新予定日 | 2023年08月09日 | ||
更新日 | 2023年05月11日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
