横浜市神奈川区 4億8500万円RC造4階建 駅徒歩1分

|
|||
価格 | 4億8,500万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 6.88% | ||
想定年間収入 | 3,339万8,400円 (278万3,200円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目 | ||
交通 |
東急東横線 東白楽駅 徒歩4分 東急東横線 白楽駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1991年3月(築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 1,579.10㎡(477.67坪) | 土地面積 | 公簿 463.83㎡(140.30坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南西側 公道 約 27m 南東側 公道 約 8m |
間取り | 店舗×4戸 3階、4階ワンフロアで1住居 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0307-1 |
次回更新予定日 | 2023年06月05日 | 更新日 | 2023年03月07日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 4億8,500万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 6.88% | ||
満室時年間収入 | 3,339万8,400円 (278万3,200円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目 | ||
交通 |
東急東横線 東白楽駅 徒歩4分 東急東横線 白楽駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1991年3月(築32年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 4階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 1,579.10㎡(477.67坪) | ||
土地面積 | 公簿 463.83㎡(140.30坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南西側 公道 約 27m 南東側 公道 約 8m |
||
間取り | 店舗×4戸 3階、4階ワンフロアで1住居 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0307-1 | ||
次回更新予定日 | 2023年06月05日 | ||
更新日 | 2023年03月07日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |