箱根 温泉権付土地建物(旧旅館) 「彫刻の森」駅まで徒歩5分

|
|||
価格 | 4,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1077-1 | ||
交通 |
箱根登山鉄道鉄道線 彫刻の森駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 1956年8月(築67年) | 建物構造 | その他 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/200% |
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 307.95㎡(93.15坪) | 土地面積 | 公簿 512.40㎡(155.00坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 非線引き区域 |
接道状況 | 西側 公道 約 7.3m |
間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空き | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1010-2 |
次回更新予定日 | 2023年01月08日 | 更新日 | 2022年10月10日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 4,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1077-1 | ||
交通 |
箱根登山鉄道鉄道線 彫刻の森駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 1956年8月(築67年) | ||
建物構造 | その他 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/200% | ||
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 307.95㎡(93.15坪) | ||
土地面積 | 公簿 512.40㎡(155.00坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 非線引き区域 | ||
接道状況 | 西側 公道 約 7.3m |
||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 空き | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 1010-2 | ||
次回更新予定日 | 2023年01月08日 | ||
更新日 | 2022年10月10日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
