狛江市 7000万円一棟売アパート 10.13%

|
|||
価格 | 7,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 10.12% | ||
想定年間収入 | 708万8,440円 (59万703円/月) | ||
所在地 | 東京都狛江市西野川1丁目 | ||
交通 |
京王線 つつじヶ丘駅 徒歩15分 小田急線 成城学園前駅 バス18分 小田急線 狛江駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 1977年11月(築46年) | 建物構造 | その他 |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/200% |
総戸数 | 11戸 | ||
建物面積 | 266.83㎡(80.71坪) | 土地面積 | 公簿 155.93㎡(47.16坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 間取り | 1R×5戸 1DK×5戸 2LDK×1戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2023年10月10日 | 更新日 | 2023年07月12日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 7,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 10.12% | ||
満室時年間収入 | 708万8,440円 (59万703円/月) | ||
所在地 | 東京都狛江市西野川1丁目 | ||
交通 |
京王線 つつじヶ丘駅 徒歩15分 小田急線 成城学園前駅 バス18分 小田急線 狛江駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 1977年11月(築46年) | ||
建物構造 | その他 | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/200% | ||
総戸数 | 11戸 | ||
建物面積 | 266.83㎡(80.71坪) | ||
土地面積 | 公簿 155.93㎡(47.16坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
間取り | 1R×5戸 1DK×5戸 2LDK×1戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2023年10月10日 | ||
更新日 | 2023年07月12日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |