立地条件抜群!城東区蒲生1丁目建物付土地【詳細はお問合せ下さい】

価格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目 | ||
交通 |
JR大阪環状線 京橋駅 徒歩5分 |
||
土地面積 | 公簿 94.84㎡(28.68坪) | 国土法届出 | --- |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | --- |
接道状況 | --- | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/300% | ||
現況 | 上物あり | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2017年02月23日 | 更新日 | 2016年11月25日 |
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | --- |
価格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目 | ||
交通 |
JR大阪環状線 京橋駅 徒歩5分 |
||
土地面積 | 公簿 94.84㎡(28.68坪) | ||
国土法届出 | --- | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | --- | ||
接道状況 | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 300% | ||
現況 | 上物あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2017年02月23日 | ||
更新日 | 2016年11月25日 | ||
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | --- |

当物件からライフまで徒歩1分・マックスバリューまで徒歩2分、近隣には商業施設・飲食店・金融機関・医療機関など便利な生活環境です。