神奈川県海老名市 平成7年築RC造4階建 発展著しい海老名物件です。

|
|||
価格 | 4億7,960万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 5.00% | ||
想定年間収入 | 2,398万4,844円 (199万8,737円/月) | ||
所在地 | 神奈川県海老名市大谷北1丁目 | ||
交通 |
小田急線 海老名駅 徒歩12分 JR相模線 海老名駅 徒歩12分 相鉄本線 海老名駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 1995年1月(築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 21戸 | ||
建物面積 | 1,315.32㎡(397.88坪) | 土地面積 | 公簿 969.74㎡(293.34坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 西側 公道 約 16m |
間取り | 1K×20戸 店舗×1戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1202-1 |
次回更新予定日 | 2022年03月02日 | 更新日 | 2021年12月02日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 4億7,960万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 5.00% | ||
満室時年間収入 | 2,398万4,844円 (199万8,737円/月) | ||
所在地 | 神奈川県海老名市大谷北1丁目 | ||
交通 |
小田急線 海老名駅 徒歩12分 JR相模線 海老名駅 徒歩12分 相鉄本線 海老名駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 1995年1月(築28年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 4階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 21戸 | ||
建物面積 | 1,315.32㎡(397.88坪) | ||
土地面積 | 公簿 969.74㎡(293.34坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 西側 公道 約 16m |
||
間取り | 1K×20戸 店舗×1戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 1202-1 | ||
次回更新予定日 | 2022年03月02日 | ||
更新日 | 2021年12月02日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
