大阪市淀川区十八条 (古家付き土地)

|
|||
価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目17番21号 | ||
交通 |
阪急宝塚本線 庄内駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 1959年6月(築62年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 57.66㎡(17.44坪) | 土地面積 | 公簿 49.00㎡(14.82坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 工業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | --- |
接道状況 | 西側 私道 約 4m |
間取り | 4DK |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引形態 | 専任媒介 | 管理番号 | 7X617-1 |
次回更新予定日 | 2017年03月31日 | 更新日 | 2016年06月03日 |
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | 準防火地域 |
|
|||
価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目17番21号 | ||
交通 |
阪急宝塚本線 庄内駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 1959年6月(築62年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 57.66㎡(17.44坪) | ||
土地面積 | 公簿 49.00㎡(14.82坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | --- | ||
接道状況 | 西側 私道 約 4m |
||
間取り | 4DK |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 即時 | ||
取引形態 | 専任媒介 | ||
管理番号 | 7X617-1 | ||
次回更新予定日 | 2017年03月31日 | ||
更新日 | 2016年06月03日 | ||
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | 準防火地域 |

お風呂(追焚き機能付)入替(平成22年) 給湯器入替(平成22年) クロス張替(平成22年)